Statystyki podstron
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1561 | Luty: 685 | Marzec: 1127 | Kwiecień: 842 | Maj: 1118 | Czerwiec: 1082 | ||||||
Lipiec: 908 | Sierpień: 1223 | Wrzesień: 1152 | Październik: 892 | Listopad: 1061 | Grudzień: 256 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 4335 | Luty: 4820 | Marzec: 4152 | Kwiecień: 3862 | Maj: 3802 | Czerwiec: 7109 | ||||||
Lipiec: 2352 | Sierpień: 5200 | Wrzesień: 1458 | Październik: 1273 | Listopad: 1275 | Grudzień: 1580 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 6147 | Luty: 8639 | Marzec: 7039 | Kwiecień: 9342 | Maj: 6015 | Czerwiec: 3926 | ||||||
Lipiec: 6647 | Sierpień: 8812 | Wrzesień: 9068 | Październik: 5244 | Listopad: 2950 | Grudzień: 4169 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2266 | Luty: 1894 | Marzec: 2432 | Kwiecień: 2368 | Maj: 5634 | Czerwiec: 4799 | ||||||
Lipiec: 2313 | Sierpień: 6934 | Wrzesień: 5615 | Październik: 5662 | Listopad: 7490 | Grudzień: 4427 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1852 | Luty: 1711 | Marzec: 1578 | Kwiecień: 2875 | Maj: 1741 | Czerwiec: 2123 | ||||||
Lipiec: 2395 | Sierpień: 1755 | Wrzesień: 2905 | Październik: 3140 | Listopad: 1700 | Grudzień: 2952 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1803 | Luty: 1916 | Marzec: 2769 | Kwiecień: 6475 | Maj: 1621 | Czerwiec: 10899 | ||||||
Lipiec: 1661 | Sierpień: 1596 | Wrzesień: 1781 | Październik: 1618 | Listopad: 2852 | Grudzień: 1364 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 860 | Luty: 10044 | Marzec: 1991 | Kwiecień: 2662 | Maj: 2478 | Czerwiec: 1452 | ||||||
Lipiec: 2823 | Sierpień: 2902 | Wrzesień: 5160 | Październik: 4217 | Listopad: 1966 | Grudzień: 1983 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 663 | Luty: 604 | Marzec: 854 | Kwiecień: 825 | Maj: 693 | Czerwiec: 702 | ||||||
Lipiec: 470 | Sierpień: 591 | Wrzesień: 593 | Październik: 423 | Listopad: 515 | Grudzień: 692 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 752 | Luty: 748 | Marzec: 767 | Kwiecień: 764 | Maj: 776 | Czerwiec: 872 | ||||||
Lipiec: 726 | Sierpień: 717 | Wrzesień: 739 | Październik: 736 | Listopad: 530 | Grudzień: 751 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 279 | Luty: 546 | Marzec: 527 | Kwiecień: 421 | Maj: 565 | Czerwiec: 323 | ||||||
Lipiec: 798 | Sierpień: 740 | Wrzesień: 910 | Październik: 725 | Listopad: 466 | Grudzień: 433 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 75354
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 63088
-
KONTAKT
Wyświetleń: 13016
-
Zarząd Spółki
Wyświetleń: 11176
-
Strona główna
Wyświetleń: 9586
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 9440
-
Rada Nadzorcza
Wyświetleń: 9232
-
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Wyświetleń: 8676
-
Majątek Spółki
Wyświetleń: 8419
-
Zgromadzenie Wspólników
Wyświetleń: 8354
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 8190
-
Status prawny
Wyświetleń: 7559
-
Jednostka i jej organizacja
Wyświetleń: 7284
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 6813
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 6728
-
Regulamin Organizacyjny Spółki
Wyświetleń: 6638
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 6238
-
Przedmiot działalności
Wyświetleń: 6223
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 6193
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 6068
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 4125
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 2305
-
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
Wyświetleń: 965
-
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Głuchołazy
Wyświetleń: 866
-
Plan wieloletni
Wyświetleń: 640
-
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych "Wodociągi" Sp. z o.o. na rok 2023
Wyświetleń: 545
-
Regulamin udzielania zamówień przez "Wodociągi" Sp. z o.o.
Wyświetleń: 501
-
PROW
Wyświetleń: 86