Statystyki podstron
| Rok 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1188 | Luty: 413 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1064 | Luty: 1082 | Marzec: 1201 | Kwiecień: 1248 | Maj: 930 | Czerwiec: 1491 | ||||||
| Lipiec: 1349 | Sierpień: 1094 | Wrzesień: 1460 | Październik: 4019 | Listopad: 1560 | Grudzień: 1279 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1561 | Luty: 685 | Marzec: 1127 | Kwiecień: 842 | Maj: 1118 | Czerwiec: 1082 | ||||||
| Lipiec: 908 | Sierpień: 1223 | Wrzesień: 1152 | Październik: 892 | Listopad: 1061 | Grudzień: 938 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 4335 | Luty: 4820 | Marzec: 4152 | Kwiecień: 3862 | Maj: 3802 | Czerwiec: 7109 | ||||||
| Lipiec: 2352 | Sierpień: 5200 | Wrzesień: 1458 | Październik: 1273 | Listopad: 1275 | Grudzień: 1580 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 6147 | Luty: 8639 | Marzec: 7039 | Kwiecień: 9342 | Maj: 6015 | Czerwiec: 3926 | ||||||
| Lipiec: 6647 | Sierpień: 8812 | Wrzesień: 9068 | Październik: 5244 | Listopad: 2950 | Grudzień: 4169 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 2266 | Luty: 1894 | Marzec: 2432 | Kwiecień: 2368 | Maj: 5634 | Czerwiec: 4799 | ||||||
| Lipiec: 2313 | Sierpień: 6934 | Wrzesień: 5615 | Październik: 5662 | Listopad: 7490 | Grudzień: 4427 | ||||||
| Rok 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1852 | Luty: 1711 | Marzec: 1578 | Kwiecień: 2875 | Maj: 1741 | Czerwiec: 2123 | ||||||
| Lipiec: 2395 | Sierpień: 1755 | Wrzesień: 2905 | Październik: 3140 | Listopad: 1700 | Grudzień: 2952 | ||||||
| Rok 2019 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1803 | Luty: 1916 | Marzec: 2769 | Kwiecień: 6475 | Maj: 1621 | Czerwiec: 10899 | ||||||
| Lipiec: 1661 | Sierpień: 1596 | Wrzesień: 1781 | Październik: 1618 | Listopad: 2852 | Grudzień: 1364 | ||||||
| Rok 2018 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 860 | Luty: 10044 | Marzec: 1991 | Kwiecień: 2662 | Maj: 2478 | Czerwiec: 1452 | ||||||
| Lipiec: 2823 | Sierpień: 2902 | Wrzesień: 5160 | Październik: 4217 | Listopad: 1966 | Grudzień: 1983 | ||||||
| Rok 2017 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 663 | Luty: 604 | Marzec: 854 | Kwiecień: 825 | Maj: 693 | Czerwiec: 702 | ||||||
| Lipiec: 470 | Sierpień: 591 | Wrzesień: 593 | Październik: 423 | Listopad: 515 | Grudzień: 692 | ||||||
| Rok 2016 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 752 | Luty: 748 | Marzec: 767 | Kwiecień: 764 | Maj: 776 | Czerwiec: 872 | ||||||
| Lipiec: 726 | Sierpień: 717 | Wrzesień: 739 | Październik: 736 | Listopad: 530 | Grudzień: 751 | ||||||
| Rok 2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 279 | Luty: 546 | Marzec: 527 | Kwiecień: 421 | Maj: 565 | Czerwiec: 323 | ||||||
| Lipiec: 798 | Sierpień: 740 | Wrzesień: 910 | Październik: 725 | Listopad: 466 | Grudzień: 433 | ||||||
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 76972
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 69307
-
KONTAKT
Wyświetleń: 14146
-
Zarząd Spółki
Wyświetleń: 11782
-
Strona główna
Wyświetleń: 10019
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 9930
-
Rada Nadzorcza
Wyświetleń: 9701
-
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Wyświetleń: 8808
-
Majątek Spółki
Wyświetleń: 8771
-
Zgromadzenie Wspólników
Wyświetleń: 8734
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 8508
-
Status prawny
Wyświetleń: 7725
-
Jednostka i jej organizacja
Wyświetleń: 7615
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 7087
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 7024
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 6806
-
Regulamin Organizacyjny Spółki
Wyświetleń: 6778
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 6457
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 6358
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 6357
-
Przedmiot działalności
Wyświetleń: 6346
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 2574
-
Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
Wyświetleń: 1699
-
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Głuchołazy
Wyświetleń: 1422
-
Regulamin udzielania zamówień przez "Wodociągi" Sp. z o.o.
Wyświetleń: 1111
-
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych "Wodociągi" Sp. z o.o. na rok 2023
Wyświetleń: 943
-
Plan wieloletni
Wyświetleń: 706
-
PROW
Wyświetleń: 444